• 华盈变压器厂国家高新技术企业
推荐产品
相关新闻
产品中心

德阳SCB10环氧树脂干式变压器

       SCB10环氧树脂干式变压器具有安全,阻燃防火,无污染,可直接安装在负荷中心。免维护、安装简便。防潮性能好,停运后不经预干燥即可投入运行。损耗低,局部放电量低、噪音小、强迫风冷条件下可以120%额定负载运行。自己备有完善的温度保护控制系统,为变压器安全运行提供可靠保障。


SC10 10KV系列环氧树脂浇注干式配电变压器

型号 空载
损耗(W
负载
损耗(W)(120℃)
短路
阻抗(%)
 
空载
电流(%)
 
外形尺寸/外壳尺寸
本体长度 本体宽度 本体纵向安装尺寸 本体及外壳横向安装尺寸 本体的高度
SC10-30/10 190 710 4 2.3 610 500 400 400 625
SC10-50/10 270 1000 2.2 610 500 400 400 825
SC10-63/10 320 1190 2.2 785 500 400 400 800
SC10-80/10 370 1380 1.7 855 500 400 400 800
SC10-100/10 400 1570 1.7 855 500 400 550 860
SC10-125/10 470 1850 1.5 880 650 550 550 340

 
SCB10 10KV系列干式变压器
型号 空载损耗(W 负载
损耗(W)(120℃)
短路阻抗
空载电流
外形尺寸/外壳尺寸
本体长度 本体宽度 本体纵向安装尺寸 本体及外壳横向安装尺寸 本体高度 外壳长度 外壳宽度 外壳高度
SC(B)10-160/10 540 2130 4 1.5 890 650 550 550 970 1300 1200 2200
SC(B)10-200/10 620 2530 1.3 900 760 660 550 1015 1300 1200 2200
SC(B)10-250/10 720 2760 1.3 960 760 820 660 1025 1500 1400 1200
SC(B)10-315/10 880 3470 1.1 1050 760 820 660 1180 1500 1400 2200
SC(B)10-400/10 980 3990 1.1 1050 920 820 660 1240 1500 1400 2200
SC(B)10-500/10 1160 4880 1.1 1100 920 820 660 1315 1500 1400 2200
SC(B)10-630/10 1340 5880 0.9 1150 920 820 660 1395 1900 1400 2200
SC(B)10-630/10 1300 5960 6 0.9 1250 920 820 660 1235 1900 1400 2200
SC(B)10-800/10 1520 6960 0.9 1300 920 820 660 1330 1900 1400 2200
SC(B)10-1000/10 1770 8130 0.9 1350 920 820 820 1490 1900 1400 2200
SC(B)10-1250/10 2090 9690 0.9 1380 1170 1070 820 1600 1900 1400 2200
SC(B)10-1600/10 2450 11730 0.9 1460 1170 1070 820 1760 2200 1600 2200
SC(B)10-2000/10 3050 14450 0.7 1650 1170 1070 1070 1760 2200 1600 2200
SC(B)10-2500/10 3600 17170 0.7 1650 1170 1070 1070 1900 2200 1600 2200
SC(B)10-1600/10 2450 13960 8 0.9 1500 1170 1070 1070 1680 2200 1600 2200
SC(B)10-2000/10 3050 15960 0.7 1700 1170 1070 1070 1720 2200 1600 2200
SC(B)10-2500/10 3600 18890 0.7 1750 1170 1070 1070 1850 2200 1600 2200
SC(B)10-2000/10 3050 17340 10 0.7 1750 1170 1070 1070 1650 2200 1600 2200
SC(B)10-2500/10 3600 20604 0.7 1800 1170 1070 1070 1800 2200 1600 2200
 
SC10  35KV系列环氧树脂浇注干式电力变压器
型号 空载损耗(W 负载损耗(W 短路
阻抗(%)
空载电流(%) 外形尺寸/外壳尺寸
本体的
长度
本体的
宽度
本体的
高度
本体的横向安装尺寸
SC10-800/35 2250 9410 6 1.1 2010 1600 1814 820
SC10-1000/35 2680 10930 1.1 2020 1600 1960 820
SC10-1250/35 3140 12920 1.0 2250 1600 2040 820
SC10-1600/35 3690 15490 1.0 1945 1600 2218 1070
SC10-2000/35 4230 18240 7 0.9 2310 1600 2090 1070
SC10-2500/35 4860 21850 0.9 1310 1600 2390 1070
SC10-3150/35 6030 24510 8 0.8 2430 1600 2428 1070
SC10-4000/35 7020 29450 0.8 2200 1400 2024 1780
SC10-5000/35 9340 24960 0.7 2700 1330 2720 1780
SC10-6300/35 9900 40850 0.7 3120 1330 2850 1780
SC10-8000/35 11340 46080 9 0.6 3450 1780 2640 1475
SC10-10000/35 12960 55580 0.6 3650 1780 2780 1475
SC10-12500/35 15750 64600 0.5 3790 1780 2960 1475
SC10-16000/35 19350 76000 0.5 4000 1800 3130 1475
SC10-20000/35 22950 85500 10 0.4 4320 1800 3290 1475

SC(B)10  35KV系列环氧树脂浇注干式配电变压器
型号 空载损耗(W 负载损耗(W)(120℃) 短路阻抗
空载电流
外形尺寸/外壳尺寸
本体的长度 本体的宽度 本体的纵向安装尺寸 本体及外壳横向安装尺寸 本体高度 外壳
长度
外壳厚度 外壳高度
SC10-50/35 450 1430 6 2.8 1090 730 660 660 1240 2000 1600 2200
SC10-80/35 550 2040 2.4 1150 730 660 660 1240 2000 1600 2200
SC10-100/35 630 2090 2.4 1150 730 660 660 1360 2000 1600 2200
SC10-125/35 740 2470 2.4 1200 730 660 660 1340 2000 1600 2200
SC10-160/35 795 2820 1.8 1240 920 820 660 1380 2000 1600 2200
SC10-200/35 880 3330 1.8 1350 920 820 660 1490 2000 1600 2200
SC10-250/35 990 3800 1.8 1550 920 820 820 1560 2600 1600 2200
SC10-315/35 1180 4520 1.6 1615 920 820 820 1610 2600 1600 2200
SC10-400/35 1380 5420 1.6 1630 920 820 820 1730 2600 1600 2300
SC10-500/35 1620 6650 1.4 1690 920 820 820 1830 2600 1600 2300
SC10-630/35 1860 7700 1.4 1750 920 820 1070 1945 2600 1600 2500
SC10-800/35 2160 9120 1.2 1750 1170 1070 1070 2075 2600 2000 2500
SC10-1000/35 2430 10450 1.2 1800 1170 1070 1070 2150 2600 2000 2700
SC10-1250/35 2840 12730 1.0 1860 1170 1070 1070 2200 2600 2000 2700
SC10-1600/35 3240 15490 0.9 2100 1170 1070 1070 2240 2800 2000 2700
SC10-2000/35 3830 18240 0.9 2150 1170 1070 1070 2265 2800 2000 2700
SC10-2500/35 4460 21850 0.9 2200 1170 1070 1070 2350 2800 2000 2700


产品基本属性

  型号:SC(B)10、SC(B)11、SC(B)13

  电源相数:三相

  额定功率:630W~6300W

  频率特性:工频

  绕组形式:双绕组

  铁心形式:心式

  外形结构:立式

  额定电压:10KV(11、10.5、6.6、6.3、6KV)

  联结组别:Dyn11或Yyn0

  额定低压:0.4KV

  绝缘水平:LI75AC35/AC3

  产品用途

  产品用于高层建筑、商业中心、医院、机场、车站、地铁、船舶、化工、隧道、矿井、住宅小区等严格要求防火的场所。

  产品特点

  1、防火性能好。作为变压器绝缘材料的环氧树脂结合玻璃纤维具有难燃易熄的特性,不会因短路产生电弧、防燃、防爆,可深入负荷中心供电。

  2、安装运行经济。环氧变压器可安装在负荷附近,降低了安装费用,减少了线路能耗。

  3、免维护、无污染,环氧变压器无油,无须维护,不会因渗油对环境造成污染,也省去了大量的维护工作和费用。

  4、防潮性好。可在100%温度下正常运行,恢复运行无须预干燥。

  5、绝缘性能好,局部放电量低。抗短路,耐雷电冲击能力强。

  6、损耗低,效率高,运行成本低。长期运行效益明显。

  7、噪声小,散热能力强。强迫风冷条件,具有150%的过载能力。

  8、有防盗特性。铜线圈由环氧树脂及玻璃纤维封固,很难拆铜线变卖,因而可起到防止变压器被盗窃的作用。

  9、可配备温度显示控制配置,为变压器的安全运行提供可靠保障。

  10、组成结构包含:高压端子、夹件、高压连接杆、高压分接头、高压连接片、低压线圈、高压线圈、冷却气道、垫块、底座、风机。

  技术要求:

  1.标准:GB1094-1996、GB6450-1986、GB/T10228-1997、符合DIN42523、IEC726

  2.容量范围:30-2500kVA

  3.电压等级:10kV、35kV

  4.调压方式:无励磁调压或有载调压

  5.分接范围:±5%、±2×2.5%、±4×2.5%

  6.频率:50Hz或60Hz

  7.相数:三相或单相

  8.联结组标号:Yyn0,Dyn11或其它

  9.短路阻抗:标准阻抗(见性能参数)

  10.海拔小于1000m,环境温度低于40℃。超过上述使用条件时,应按照标准做相应的定额调整

  11.温升:100K

  12.冷却方式:自冷(AN)或风冷(AF)

  13.防护等级:IP00、IP20、IP23

  14绝缘等级:F级

  15.绝缘水平:

  (1)10kV级产品工频耐压35kV,雷电冲击电压75kV

  (2)20kV级产品工频耐压50kV,雷电冲击电压125kV

  (3)35kV级产品工频耐压70kV,雷电冲击电压170kV

  产品特点:

  1.高压绕组采用漆包铜线,低压绕组用铜箔绕制。高压绕组用玻璃纤维毡填充,在真空状态下用不加填料的进口环氧树脂浇注,固化后形成坚固的整体,机械强度好,局部放电小,可靠性高。

  2.阻燃、防爆、不污染环境,可安装在负荷中心。

  3.线圈不吸潮,铁心、夹件经过特殊工艺处理可在100%相对温度和其它恶劣环境中运行,间断运行无须去潮处理。

  4.抗短路、雷电冲击水平高。

  5.线圈内外侧树脂绝缘层薄,散热性能好。冷却方式一般采用空气自然冷却(AN)。对于任何防护等级的变压器都可配置风冷系统(AF)。

  6.损耗低,节电效果好,运行经济,可免维护。

  7.体积小、重量轻、占地空间小、安装方便。


更多变压器厂家,变压器厂的变压器产品请浏览公司官网:www.gsbzf.com
相关产品